NYSE Stock Listings



Symbol Stock Company Name Price Prev Close Open Price High Low Change % Last Traded Date
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock  $153.96 $150.37 $151.00 $154.06 $150.61  2.39% Tuesday, December 21, 2021 4:02 PM
AA Alcoa Corporation Common Stock  $56.79 $53.11 $53.80 $57.24 $53.75  6.93% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAAU Perth Mint Physical Gold ETF  $17.77 $17.79 $17.85 $17.85 $17.77  -0.11% Tuesday, December 21, 2021 4:10 PM
AACG ATA Creativity Global - American Depositary Shares, each representing two common shares  $1.19 $1.24 $1.24 $1.28 $1.15  -4.03% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF  $62.53 $61.46 $62.34 $62.80 $62.34  1.75% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAL Altisource Asset Management Corp Com  $18.12 $17.3 $17.45 $18.46 $17.40  4.74% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAMC Altisource Asset Management Corp  $17.90 $17.9 No Data No Data No Data 0 Tuesday, November 30, 2021 1:49 PM
AAN Aaron's, Inc. Common Stock  $24.22 $23.45 $23.84 $24.50 $23.84  3.28% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock  $5.47 $5.38 $5.40 $5.55 $5.40  1.67% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAON AAON, Inc. - Common Stock  $77.91 $77.02 $77.54 $78.48 $77.01  1.16% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAP Advance Auto Parts Inc Advance Auto Parts Inc W/I  $229.57 $228.39 $229.89 $231.20 $227.78  0.52% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAPL Apple Inc. - Common Stock  $172.99 $169.75 $171.56 $173.20 $169.12  1.91% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock  $36.11 $34.85 $35.29 $36.12 $35.10  3.62% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAU Almaden Minerals, Ltd. Common Shares  $0.30 $0.29 $0.29 $0.31 $0.29  0.75% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings - Common Stock  $89.14 $87.98 $89.11 $90.10 $88.55  1.32% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund  $81.72 $80.18 $80.96 $81.74 $80.94  1.92% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AAXN Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $#N/A $#N/A No Data No Data No Data No Data No Data
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units  $46.67 $45.54 $46.07 $46.82 $45.95  2.48% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ABB ABB Ltd Common Stock  $37.00 $36.56 $36.71 $37.01 $36.57  1.2% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ABBV AbbVie Inc. Common Stock  $129.95 $130.86 $131.23 $131.35 $129.15  -0.7% Tuesday, December 21, 2021 4:01 PM
ABC AmerisourceBergen Corporation Common Stock  $127.61 $126.27 $126.84 $129.50 $126.75  1.06% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ABCB Ameris Bancorp - Common Stock  $48.20 $46.65 $47.29 $48.58 $47.20  3.32% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ABEQ Absolute Core Strategy ETF  $27.93 $27.74 $27.87 $28.00 $27.87  0.71% Tuesday, December 21, 2021 4:10 PM
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $2.66 $2.66 $2.66 $2.69 $2.64 0 Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock  $163.00 $159.35 $161.33 $164.06 $159.16  2.29% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ABIO ARCA biopharma, Inc. - Common Stock $2.33 $2.33 $2.33 $2.40 $2.30 0 Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ABM ABM Industries Incorporated Common Stock  $40.41 $38.94 $39.20 $40.46 $39.20  3.78% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ABMD ABIOMED, Inc. - Common Stock  $332.20 $316.23 $318.24 $333.07 $318.24  5.05% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ABR Arbor Realty Trust Common Stock  $17.42 $16.72 $16.94 $17.51 $16.85  4.19% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ABT Abbott Laboratories Common Stock  $135.27 $134.98 $136.02 $137.18 $133.40  0.21% Tuesday, December 21, 2021 4:02 PM
ABTX Allegiance Bancshares, Inc. - Common Stock  $41.29 $39.92 $40.28 $41.54 $39.78  3.43% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock  $4.29 $4.38 $4.38 $4.46 $4.27  -2.05% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AC Associated Capital Group, Inc. Common Stock  $43.90 $43 $42.61 $43.90 $42.61  2.09% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACA Arcosa, Inc. Common Stock  $51.20 $48.59 $49.39 $51.36 $49.39  5.37% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock  $21.45 $27.09 $25.16 $25.29 $20.84  -20.82% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACB Aurora Cannabis Inc. Common Shares  $5.95 $5.66 $5.68 $6.04 $5.67  5.12% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACBI Atlantic Capital Bancshares, Inc. - Common Stock  $27.86 $27.31 $27.62 $28.02 $27.59  2.01% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACC American Campus Communities Inc Common Stock  $55.58 $54.75 $55.15 $56.00 $55.14  1.52% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACCO Acco Brands Corporation Common Stock  $8.01 $7.79 $7.89 $8.14 $7.89  2.82% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACEL Accel Entertainment, Inc.  $12.82 $12.33 $12.45 $12.95 $12.45  3.97% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACER Acer Therapeutics Inc. - Common Stock  $2.24 $2.17 $2.15 $2.24 $2.07  3.23% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACES ALPS Clean Energy ETF  $63.81 $61.41 $62.62 $63.81 $62.61  3.91% Tuesday, December 21, 2021 4:10 PM
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock  $42.93 $42.43 $42.58 $43.53 $42.50  1.18% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACGLP Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares Representing Interest in 5.25% Non-Cumulative Preferred Series E Shrs $#N/A $#N/A No Data No Data No Data No Data No Data
ACH Aluminum Corporation of China Limited American Depositary Shares  $13.74 $12.98 $13.23 $13.75 $13.23  5.86% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares  $7.56 $7.39 $7.39 $7.71 $7.33  2.3% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACIA Acacia Communications, Inc. - Common Stock  $0.00 $#N/A No Data No Data No Data No Data No Data
ACIO ETF Series Solutions Aptus Collared Income Opportunity ETF  $32.00 $32.86 $31.74 $32.00 $31.71  -2.62% Tuesday, December 21, 2021 4:10 PM
ACIU AC Immune SA - Common Stock  $5.13 $5.15 $5.09 $5.19 $5.09  -0.39% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock  $34.01 $32.36 $32.70 $34.23 $32.57  5.1% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock  $65.29 $62.82 $64.74 $65.55 $63.14  3.93% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACM AECOM Common Stock  $74.05 $72.53 $72.75 $74.10 $72.40  2.1% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock  $74.82 $70.35 $71.53 $75.18 $71.06  6.35% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)  $392.89 $385.84 $388.00 $393.15 $384.85  1.83% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACNB ACNB Corporation - Common Stock  $29.58 $29.17 $29.19 $29.99 $28.86  1.41% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACOR Acorda Therapeutics, Inc. - Common Stock  $2.44 $2.45 $2.39 $2.60 $2.39  -0.41% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock  $14.48 $13.86 $14.00 $14.57 $14.00  4.47% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock  $14.51 $14.27 $14.53 $14.79 $14.17  1.68% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACRX AcelRx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock  $0.59 $0.56 $0.56 $0.60 $0.56  5.94% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACSG Xtrackers MSCI ACWI ex USA ESG Leaders Equity ETF $#N/A $#N/A No Data No Data No Data No Data No Data
ACSI American Customer Satisfaction ETF  $51.78 $50.85 $50.85 $51.78 $50.85  1.83% Tuesday, December 21, 2021 4:10 PM
ACST Acasti Pharma, Inc. - Class A Common Stock  $1.11 $1.12 $1.10 $1.19 $1.10  -0.89% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACT AdvisorShares Vice ETF  $19.60 $19.35 $19.55 $19.85 $19.34  1.29% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock  $4.96 $4.75 $4.75 $4.99 $4.75  4.42% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACTT Act II Global Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $#N/A $#N/A No Data No Data No Data No Data No Data
ACU Acme United Corporation. Common Stock  $34.05 $33.44 $33.79 $34.24 $33.02  1.81% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACWI iShares MSCI ACWI Index Fund  $103.46 $101.8 $102.54 $103.54 $102.22  1.63% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ACWV iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF  $106.10 $105.66 $106.06 $106.16 $105.66  0.42% Tuesday, December 21, 2021 4:10 PM
ACY AeroCentury Corp. Common Stock  $46.85 $50.55 $51.16 $52.27 $45.20  -7.32% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADAP Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares  $4.01 $4.06 $4.05 $4.11 $3.97  -1.23% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADBE Adobe Inc. - Common Stock  $557.52 $549.77 $550.91 $559.89 $538.05  1.41% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADC Agree Realty Corporation Common Stock  $67.80 $66.79 $67.50 $68.24 $67.41  1.51% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADES Advanced Emissions Solutions, Inc. - Common Stock  $6.49 $6.3 $6.34 $6.55 $6.31  3.02% Tuesday, December 21, 2021 9:00 PM
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock  $172.08 $168.32 $170.12 $172.34 $168.93  2.23% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADIL Adial Pharmaceuticals, Inc - Common Stock  $2.85 $2.68 $2.67 $2.89 $2.67  6.34% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock  $64.83 $64.22 $64.57 $65.44 $64.57  0.95% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock  $1.30 $1.3 $1.35 $1.35 $1.25 0 Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADMP Adamis Pharmaceuticals Corporation - Common Stock  $0.64 $0.62 $0.63 $0.65 $0.61  2.52% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADMS Adamas Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $#N/A $#N/A No Data No Data No Data No Data No Data
ADNT Adient plc Ordinary Shares  $44.03 $42.57 $43.53 $44.38 $42.98  3.43% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock  $231.95 $229.36 $231.23 $232.18 $229.26  1.13% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock  $29.35 $27.78 $28.09 $29.64 $28.09  5.65% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADRE Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund  $45.26 $43.67 $44.15 $45.26 $44.15  3.64% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADRO Aduro Biotech, Inc. - Common Stock  $2120.00 $2050 $2050.00 $2160.00 $2040.00  3.41% Tuesday, December 21, 2021 3:14 PM
ADS Alliance Data Systems Corporation Common Stock  $67.64 $65.13 $66.00 $67.80 $66.00  3.85% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock  $280.42 $275.12 $278.94 $282.12 $272.99  1.93% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADSW Advanced Disposal Services, Inc. Common Stock $#N/A $#N/A No Data No Data No Data No Data No Data
ADT ADT Inc. Common Stock  $8.22 $8.01 $8.10 $8.41 $8.09  2.62% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADTN ADTRAN, Inc. - Common Stock  $21.66 $21.11 $21.18 $21.68 $21.02  2.61% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock  $89.94 $87.76 $88.79 $91.47 $88.36  2.48% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADVM Adverum Biotechnologies, Inc. - Common Stock  $1.87 $1.86 $1.91 $1.91 $1.83  0.54% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.  $18.83 $18.53 $18.68 $18.83 $18.57  1.62% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADXN Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares  $6.96 $6.68 $6.75 $6.96 $6.59  4.19% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
ADXS Advaxis, Inc. - Common Stock  $0.29 $0.3 $0.30 $0.30 $0.29  -0.64% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AE Adams Resources & Energy, Inc. Common Stock  $27.61 $27.9 $27.99 $28.15 $27.61  -1.04% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AEE Ameren Corporation Common Stock  $87.18 $86.4 $86.82 $87.75 $86.23  0.9% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AEG AEGON N.V. Common Stock  $4.68 $4.54 $4.62 $4.69 $4.62  3.08% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AEGN Aegion Corp - Class A Common Stock  $93.67 $78.33 $93.67 $93.67 $93.67  19.58% Tuesday, December 21, 2021 3:00 PM
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock  $18.12 $15.38 $16.02 $18.37 $16.00  17.82% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock  $87.18 $84.4 $86.04 $87.92 $85.90  3.29% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AEL American Equity Investment Life Holding Company Common Stock  $38.19 $35.91 $36.39 $38.39 $36.21  6.35% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock  $52.14 $51.45 $51.97 $52.36 $50.78  1.34% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AEMD Aethlon Medical, Inc. - Common Stock  $2.02 $1.96 $1.95 $2.04 $1.92  3.06% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock  $23.06 $22.13 $22.65 $23.13 $22.45  4.2% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AEP American Electric Power Company, Inc. Common Stock  $86.75 $87.23 $87.64 $87.76 $86.27  -0.55% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares  $62.49 $58.14 $59.36 $62.53 $58.49  7.48% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AERI Aerie Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock  $8.01 $8.11 $8.16 $8.27 $7.88  -1.23% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AES The AES Corporation Common Stock  $23.71 $23.22 $23.41 $24.00 $23.38  2.11% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AESE Allied Esports Entertainment, Inc. - Common Stock  $1.91 $1.87 $1.85 $1.92 $1.83  2.14% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock  $7.24 $7.05 $7.19 $7.28 $6.98  2.7% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AEZS Aeterna Zentaris Inc. - Common Stock  $0.41 $0.4 $0.40 $0.41 $0.40  1.24% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc  $14.96 $14.97 $14.95 $14.97 $14.88  -0.07% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock  $135.83 $132.1 $133.49 $136.23 $133.49  2.82% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AFGB American Financial Group, Inc. 5.875% Subordinated Debentures due 2059  $26.66 $26.54 $26.54 $26.69 $26.54  0.45% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AFH Atlas Financial Holdings, Inc. - Ordinary Shares  $450.00 $446 $446.00 $450.00 $445.00  0.9% Tuesday, December 21, 2021 5:22 PM
AFI Armstrong Flooring, Inc. Common Stock  $1.80 $1.79 $1.82 $1.89 $1.79  0.56% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AFIN American Finance Trust, Inc. - Class A Common Stock  $8.75 $8.13 $8.33 $8.84 $8.24  7.63% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AFINP American Finance Trust, Inc. - 7.50% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock  $26.32 $26.31 $26.20 $26.34 $26.20  0.04% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AFL AFLAC Incorporated Common Stock  $56.84 $55.36 $56.03 $57.37 $55.97  2.67% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF  $27.43 $27.06 $27.19 $27.43 $27.19  1.36% Tuesday, December 21, 2021 4:10 PM
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF  $25.88 $25.27 No Data $25.88 $25.88  2.4% Tuesday, December 21, 2021 4:10 PM
AFMD Affimed N.V. - Common Stock  $5.74 $5.67 $5.70 $5.83 $5.61  1.23% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF  $26.90 $26.19 No Data $26.90 $26.90  2.72% Tuesday, December 21, 2021 4:10 PM
AFT Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. Common Stock  $15.99 $15.88 $15.90 $16.05 $15.90  0.69% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AFYA Afya Limited - Class A Common Shares  $14.01 $14.08 $14.14 $14.44 $14.00  -0.5% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)  $11.15 $10.87 $11.04 $11.25 $10.93  2.58% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGCO AGCO Corporation Common Stock  $114.14 $109.09 $110.67 $114.47 $110.22  4.63% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGE AgeX Therapeutics, Inc. Common Stock  $0.57 $0.53 $0.56 $0.58 $0.55  6.86% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGEN Agenus Inc. - Common Stock  $3.52 $3.53 $3.53 $3.56 $3.41  -0.28% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGFS AgroFresh Solutions, Inc. - Common Stock  $1.71 $1.9 $1.91 $1.91 $1.67  -10% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund  $51.81 $51.84 $51.83 $51.83 $51.64  -0.06% Tuesday, December 21, 2021 4:10 PM
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares  $7.31 $7.28 $7.32 $7.39 $7.20  0.41% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock  $34.58 $33.83 $33.88 $34.81 $33.45  2.22% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGLE Aeglea BioTherapeutics, Inc. - Common Stock  $4.09 $4.19 $4.12 $4.25 $4.02  -2.39% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock  $119.76 $116.5 $117.15 $120.12 $117.15  2.8% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGM.A Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock  $113.00 $106.51 $113.00 $113.00 $113.00  6.09% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGMH AGM Group Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares  $4.04 $4.1 $4.14 $4.15 $3.97  -1.46% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGN Allergan plc Ordinary Shares  $4.75 $4.8 $4.81 $4.81 $4.75  -1.04% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGNCM AGNC Investment Corp. - Depositary Shares rep 6.875% Series D Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock  $25.73 $25.48 $25.47 $25.74 $25.47  0.98% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGNCN AGNC Investment Corp. - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.00% Series C Fixed-To-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock  $25.75 $25.73 $25.82 $25.82 $25.71  0.08% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGNCO AGNC Investment Corp. - Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock  $25.55 $25.43 $25.53 $25.59 $25.49  0.47% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGNCP AGNC Investment Corp. - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.125% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock  $25.37 $25.02 $25.11 $25.37 $25.03  1.4% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGND WisdomTree Barclays Negative Duration U.S. Aggregate Bond Fund $#N/A $#N/A No Data No Data No Data No Data No Data
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock  $47.49 $45.76 $46.33 $47.55 $46.33  3.78% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGR Avangrid, Inc. Common Stock  $47.94 $48.06 $48.42 $48.55 $47.61  -0.25% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares  $7.14 $6.84 $6.87 $7.23 $6.87  4.39% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGRX Agile Therapeutics, Inc. - Common Stock  $0.53 $0.52 $0.54 $0.54 $0.51  1.49% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGS PlayAGS, Inc. Common Stock  $6.57 $6.28 $6.35 $6.74 $6.35  4.62% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGT iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF  $1050.00 $1042 $1050.00 $1050.00 $1040.00  0.77% Tuesday, December 21, 2021 4:36 PM
AGTC Applied Genetic Technologies Corporation - Common Stock $1.89 $1.89 $1.95 $1.96 $1.86 0 Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGX Argan, Inc. Common Stock  $37.57 $37.01 $37.09 $38.24 $37.09  1.51% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock  $44.46 $43.3 $44.00 $44.82 $43.54  2.68% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AHC A.H. Belo Corporation (TX) Common Stock  $4.41 $4.4 $4.45 $4.45 $4.41  0.23% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AHCO AdaptHealth Corp. - Class A Common Stock  $21.99 $21.42 $21.20 $22.09 $21.19  2.66% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AHH Armada Hoffler Properties, Inc. Common Stock  $14.90 $14.49 $14.50 $15.12 $14.50  2.83% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AHPI Allied Healthcare Products, Inc. - Common Stock  $6.67 $5.79 $5.64 $6.70 $5.54  15.2% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AHT Ashford Hospitality Trust Inc Common Stock  $10.98 $10.06 $10.30 $11.31 $10.17  9.15% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AI Arlington Asset Investment Corp Class A (new)  $33.64 $31.82 $32.38 $33.70 $32.34  5.72% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIA iShares Asia 50 ETF  $76.12 $74.4 $75.13 $76.13 $74.99  2.31% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIEQ AI Powered Equity ETF  $41.32 $40.39 $40.75 $41.32 $40.75  2.3% Tuesday, December 21, 2021 4:10 PM
AIF Apollo Tactical Income Fund Inc. Common Stock  $15.36 $15.32 $15.36 $15.40 $15.35  0.26% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIG American International Group, Inc. New Common Stock  $55.14 $52.91 $53.61 $55.60 $53.59  4.21% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIH Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd. - American Depositary Shares  $3.19 $2.98 $2.96 $3.19 $2.95  7.05% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIKI AIkido Pharma Inc. - Common Stock $0.65 $0.65 $0.66 $0.68 $0.64  -0.92% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIM AIM ImmunoTech Inc. Common Stock  $1.14 $1.17 $1.16 $1.18 $1.13  -2.56% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIMC Altra Industrial Motion Corp. - Common Stock  $49.38 $46.85 $47.74 $49.54 $47.63  5.4% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIMT Aimmune Therapeutics, Inc. - Common Stock $#N/A $#N/A No Data No Data No Data No Data No Data
AIN Albany International Corporation Common Stock  $88.03 $83.55 $84.34 $88.20 $84.34  5.36% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AINC Ashford Inc. (Holding Company) Common Stock  $15.00 $14.45 $14.31 $15.30 $13.80  3.81% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AINV Apollo Investment Corporation - Closed End Fund  $12.41 $12.04 $12.14 $12.55 $12.14  3.07% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIQ Global X Future Analytics Tech ETF  $31.36 $30.51 $30.84 $31.39 $30.66  2.79% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIR AAR Corp. Common Stock  $37.15 $35.41 $35.87 $37.46 $35.87  4.91% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIRG Airgain, Inc. - Common Stock  $10.66 $10.09 $10.25 $10.75 $10.21  5.65% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIRI Air Industries Group Common Stock  $0.92 $0.91 $0.93 $0.94 $0.90  1.1% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF  $43.61 $42.2 $42.83 $43.61 $42.83  3.34% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIRT Air T, Inc. - Common Stock  $24.00 $23.61 $23.00 $24.60 $23.00  1.65% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIRTP Air T, Inc. - Trust Preferred Securities  $24.00 $24 $24.00 $24.24 $23.99 0 Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock  $100.25 $97.05 $97.97 $100.39 $97.97  3.3% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock  $7.65 $7.4 $7.46 $7.66 $7.45  3.38% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIW Arlington Asset Investment Corp 6.625% Notes due 2023  $4.76 $4.58 $4.69 $4.81 $4.57  3.93% Tuesday, December 21, 2021 5:26 PM
AIZ Assurant, Inc. Common Stock  $151.27 $147.55 $148.54 $152.97 $148.54  2.52% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AIZP Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value  $0.00 $5.23 $0.00 $0.00 $0.00  -100% Thursday, January 1, 1970 1:00 AM
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. Common Stock  $46.79 $46.63 $46.61 $47.00 $46.40  0.34% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AJXA Great Ajax Corp. 7.25% Convertible Senior Notes due 2024  $25.85 $25.62 $25.72 $25.89 $25.72  0.89% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock  $115.80 $114.07 $114.04 $116.00 $114.00  1.52% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
AKBA Akebia Therapeutics, Inc. - Common Stock  $2.49 $2.48 $2.48 $2.54 $2.44  0.4% Tuesday, December 21, 2021 4:00 PM
